Hyundai 16B-9 · 1,6 ton
Bewezen 48V 4-wieler: 1,6 ton voor magazijn en expeditie
12 modellen
Bewezen 48V 4-wieler: 1,6 ton voor magazijn en expeditie
Bewezen 48V 4-wieler: 1,8 ton voor magazijn en expeditie
Bewezen 48V 4-wieler: 2 ton voor magazijn en expeditie
Robuuste 48V 4-wieler: 2,5 ton met grote accu voor lange diensten
80V high-performance: 2,5 ton voor intensieve inzet
Robuuste 48V 4-wieler: 3 ton met grote accu voor lange diensten
80V high-performance: 3 ton voor intensieve inzet
Robuuste 48V 4-wieler: 3,5 ton met grote accu voor lange diensten
80V high-performance: 3,5 ton voor intensieve inzet
80V elektrische zwaargewicht: 4 ton met 2 × 10 kW aandrijving
80V elektrische zwaargewicht: 4,5 ton met 2 × 10 kW aandrijving
80V elektrische zwaargewicht: 5 ton met 2 × 10 kW aandrijving
*Leasebedragen indicatief o.b.v. 96 maanden operational lease en onder voorbehoud van goedkeuring. Prijzen excl. btw, montage/transport en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Zolang de actievoorraad strekt.
De 9-serie is de op maat geconfigureerde 4-wiel basis van het Hyundai-programma: twaalf modellen van 1,6 tot 5 ton, verdeeld over vier groepen die elk een eigen aandrijfspanning en een eigen inzetprofiel hebben. Waar de BE-X actiemodellen in één vaste uitvoering uit voorraad komen, bouwt u een 9-serie truck op naar uw eigen last, hefhoogte en ondergrond.
De B-9 (16B-9, 18B-9, 20B-9) dekt 1.600 tot 2.000 kg op 48V, met een draaicirkel van 1.732 tot 1.819 mm en een eigen gewicht van 3.150 tot 3.480 kg. Dit is de compacte magazijntruck op superelastische banden.
De B-9U (25B-9U, 30B-9U, 35B-9U) dekt 2.500 tot 3.500 kg, eveneens op 48V, met een accu van 720 tot 900 Ah. Draaicirkel 1.940 tot 2.205 mm, eigen gewicht 4.360 tot 5.020 kg. Leverbaar op superelastische band of luchtband, voor binnen en verhard buitenterrein.
De BH-9 (25BH-9, 30BH-9, 35BH-9) dekt hetzelfde hefvermogen van 2.500 tot 3.500 kg, maar dan op 80V met een accu van 500 tot 600 Ah. De truck is zwaarder — de 25BH-9 weegt 4.710 kg tegenover 4.360 kg voor de 25B-9U — en is bedoeld voor binnen én buiten.
De B-9 van 4 tot 5 ton (40B-9, 45B-9, 50B-9) staat op 80V met een 700 Ah accu en tilt 4.000, 4.500 en 4.990 kg. Eigen gewicht 6.855 tot 7.805 kg, draaicirkel 2.670 tot 2.705 mm. Dit is de loodzuurroute in dit gewichtsbereik.
Bij 2,5, 3 en 3,5 ton kunt u kiezen tussen een 48V B-9U en een 80V BH-9. Bij dezelfde vermogensvraag levert een 80V-systeem die energie bij een lagere stroomsterkte, wat scheelt in warmteontwikkeling in kabels, motoren en accu. Dat merkt u bij hellingen, bij lange rijafstanden over het terrein en bij een hoog aantal hefbewegingen per uur. Het opgegeven verbruik loopt navenant op: circa 6 tot 8 kWh per draaiuur bij de B-9U tegenover 7 tot 9 kWh bij de BH-9, en 9 tot 12 kWh bij de 40 tot 50B-9. Werkt uw truck vrijwel alleen binnen op een vlakke vloer, dan haalt u het voordeel van 80V er niet uit en is de B-9U de logische keuze. Hoe vermogen, spanning en motortype samenhangen, leest u in de motor van een elektrische heftruck. De volledige fabrieksspecificaties van de B-9U staan op de officiële B-9U-seriepagina van Hyundai.
De 9-serie is in de basis een loodzuurprogramma en dat is bewust: bij één dienst per dag met een nachtelijke lading van circa acht uur is loodzuur met een HF-lader de laagste investering per draaiuur. Een tractiebatterij van dit type gaat volgens het ZVEI-informatieblad over de levensduur van tractiebatterijen een vast aantal cycli mee, waarna de capaciteit onder de gebruiksgrens zakt. Dat is de reden om niet tussentijds bij te laden: elke tussenlading telt als cyclus, zoals ook UKMHA GN68 over loodzuur tractiebatterijen vaststelt.
Draait u meer dan één dienst, dan is lithium-ion op de B-9U de route: tussenladen in de pauze, geen accuwissel en geen aparte laadruimte. Bij de BH-9 gaan wij uit van 80V loodzuur met één lading per dienst. De afweging staat uitgewerkt in lithium-ion of loodzuur accu.
Onder 1.600 kg ligt de grens met de 3-wiel BT-9U, die in smalle gangpaden 160 tot 190 mm minder draaicirkel nodig heeft. Boven 5 ton houdt de 9-serie op: daar begint de high-voltage lithium-ionklasse van 4 tot 5,5 ton, die op 309V draait en tot 11 uur per lading maakt. In het overlappende gebied van 4 tot 5 ton is de keuze dus expliciet: 80V loodzuur uit deze collectie, of 309V lithium-ion uit de B-X serie.
De modellen in deze collectie offreren wij op aanvraag; u krijgt binnen 24 uur een voorstel voor koop, lease of huur, inclusief TCO-berekening. Huren kan vanaf een minimale periode van drie maanden: € 656,25 per maand tot 1.600 kg, € 743,75 per maand voor 1.800 tot 2.500 kg en € 918,75 per maand voor 3.000 tot 3.500 kg, excl. btw en inclusief onderhoud en VA-keuring. Voor de 40 tot 50B-9 geldt een huurprijs op aanvraag. Transport binnen Nederland kost € 249,- excl. btw. De fabrieksgarantie is 2 jaar of 3.000 draaiuren; op een lithium-ion accu 5 jaar of 10.000 uur bij ten minste 85% restcapaciteit. Zoekt u een vaste prijs uit voorraad in het bereik 1,6 tot 3,5 ton, bekijk dan de BE-X actiemodellen.
De B-9 en B-9U zijn 48V-trucks voor regulier magazijnwerk; de BH-9 werkt op 80 volt en is bedoeld voor zwaardere en langdurige inzet. Bij hetzelfde hefvermogen levert 80V hetzelfde vermogen met een lagere stroom, wat scheelt in warmte — en warmte is wat de levensduur kost.
De BE-X-actiemodellen zijn compleet uitgevoerd met een vaste prijs en uit voorraad leverbaar. De 9-serie is breder: meer capaciteiten, meer uitvoeringsvarianten en 80V-versies. Zit uw wens buiten de vier actiemodellen, dan komt u hier terecht.
De 48V B-9U komt op 17 tot 20 procent beladen, de 80V BH-9 op 22 tot 28 procent — de 25BH-9 het hoogst. Ter vergelijking: een normale bedrijfsoprit ligt rond de 8 procent. Het getal is een maximum, geen werkregime.
Waarden uit de fabrieksopgave (VDI 2198-typeblad) bij de standaarduitvoering. Restcapaciteit bij uw eigen hefhoogte en aanbouwdeel staat in het capaciteitsdiagram; dat sturen wij bij de offerte mee.
Actieprijs, lease en kerncijfers op één rij. Lastzwaartepunt 500 mm. Klik op een model voor alle specificaties.
| Model | 15BT-9U3-wiel · op aanvraag | 16B-99-serie · op aanvraag | 16BE-XCompact 1,6 ton · op aanvraag | 18B-99-serie · op aanvraag | 18BT-9U3-wiel · op aanvraag | 20B-99-serie · op aanvraag | 20BE-XMeest gekozen 2 ton | 20BT-9U3-wiel · op aanvraag | 25B-9U9-serie · op aanvraag | 25BE-XPopulair bij productie | 25BH-99-serie 80V · op aanvraag | 30B-9U9-serie · op aanvraag | 30BE-XKrachtige 3 ton | 30BH-99-serie 80V · op aanvraag | 35B-9U9-serie · op aanvraag | 35BE-XKrachtige 3,5 ton | 35BH-99-serie 80V · op aanvraag | 40B-99-serie 80V · op aanvraag | 40B-XHigh-voltage · op aanvraag | 45B-99-serie 80V · op aanvraag | 45B-XHigh-voltage · op aanvraag | 50B-99-serie 80V · op aanvraag | 50B-XHigh-voltage · op aanvraag | 55B-XHigh-voltage · op aanvraag | 60B-XZwaar · op aanvraag | 70B-XZwaar · op aanvraag | 80B-XZwaar · op aanvraag | 80B-XLLong load · op aanvraag | 90B-XZwaar · op aanvraag | 100B-XNieuw 2026 · op aanvraag | 120B-XNieuw 2026 · op aanvraag | 130B-XNieuw 2026 · op aanvraag | 160B-XNieuw 2026 · specificaties voorlopig | 180B-XNieuw 2026 · specificaties voorlopig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actieprijs excl. btw | Huur v.a. € 656,25 p/m | Huur v.a. € 656,25 p/m | Huur v.a. € 656,25 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | € 23.950,- | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | € 27.450,- | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 918,75 p/m | € 30.450,- | Huur v.a. € 918,75 p/m | Huur v.a. € 918,75 p/m | € 31.950,- | Huur v.a. € 918,75 p/m | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Adviesprijs | – | – | – | – | – | – | € 26.225,25 | – | – | € 30.057,75 | – | – | € 33.342,75 | – | – | € 34.985,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lease vanaf* | – | – | – | – | – | – | € 339,- p/m | – | – | € 391,- p/m | – | – | € 436,- p/m | – | – | € 459,- p/m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hefcapaciteit | 1500 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 4500 kg | 4990 kg | 5000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 9000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 18000 kg |
| Accu (actie) | – | – | – | – | – | – | 48V / 420Ah accu + HF-lader | – | – | 48V / 620Ah accu + HF-lader | – | – | 80V / 540Ah accu + HF-lader | – | – | 80V / 540Ah accu + HF-lader | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mast (actie) | – | – | – | – | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Accuspanning | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 80 V | 48 V | 80 V | 80 V | 48 V | 80 V | 80 V | 80 V | 309 V | 80 V | 309 V | 80 V | 309 V | 309 V | 348 V | 348 V | 348 V | 348 V | 348 V | 618 V | 618 V | 618 V | 640 V | 640 V |
| Hefhoogte tot | 7040 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 7040 mm | 6000 mm | 6000 mm | 7040 mm | 6000 mm | 6005 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6005 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6005 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6540 mm | 6000 mm | 6540 mm | 6000 mm | 6540 mm | 6540 mm | 7340 mm | 7340 mm | 7645 mm | 7645 mm | 7500 mm | 7525 mm | 7525 mm | 7525 mm | – | – |
| Eigen gewicht | 3118 kg | 3150 kg | 3323 kg | 3275 kg | 3407 kg | 3480 kg | 3677 kg | 3542 kg | 4360 kg | 4484 kg | 4710 kg | 4633 kg | 4947 kg | 5130 kg | 5020 kg | 5272 kg | 5605 kg | 6855 kg | 6366 kg | 7345 kg | 6798 kg | 7805 kg | 7246 kg | 7246 kg | 9700 kg | 10210 kg | 11700 kg | 13452 kg | 13100 kg | 15771 kg | 16160 kg | 17048 kg | – | – |
| Breedte | 1074 mm | 1074 mm | 1185 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1185 mm | 1105 mm | 1200 mm | 1215 mm | 1195 mm | 1200 mm | 1215 mm | 1195 mm | 1250 mm | 1215 mm | 1245 mm | 1376 mm | 1418 mm | 1376 mm | 1418 mm | 1424 mm | 1418 mm | 1418 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2195 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | – | – |
| Draaicirkel | 1540 mm | 1732 mm | 1890 mm | 1809 mm | 1630 mm | 1819 mm | 1910 mm | 1660 mm | 1940 mm | 2135 mm | 1925 mm | 2150 mm | 2337 mm | 2055 mm | 2205 mm | 2457 mm | 2145 mm | 2670 mm | 2987 mm | 2670 mm | 2987 mm | 2705 mm | 3054 mm | 3054 mm | 3380 mm | 3380 mm | 3620 mm | 3620 mm | 3620 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | – | – |
| Rijmotor | 2 × 5,4 kW | 2 × 4,7 kW | 9 kW | 2 × 4,7 kW | 2 × 5,4 kW | 2 × 4,7 kW | 9 kW | 2 × 5,4 kW | 2 × 7,0 kW | 10 kW | 2 × 8,0 kW | 2 × 7,0 kW | 14 kW | 2 × 8,0 kW | 2 × 7,0 kW | 14 kW | 2 × 8,0 kW | 2 × 10 kW | 65 kW | 2 × 10 kW | 65 kW | 2 × 10 kW | 65 kW | 65 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | – | – |
| Rijsnelheid | 16 / 16 km/u | 16 / 17 km/u | 14 / 15 km/u | 16 / 17 km/u | 16 / 16 km/u | 16 / 17 km/u | 14 / 15 km/u | 16 / 16 km/u | 17 / 18 km/u | 14 / 15 km/u | 18 / 19 km/u | 17 / 18 km/u | 14 / 15 km/u | 18 / 19 km/u | 17 / 18 km/u | 14 / 15 km/u | 18 / 19 km/u | 18 / 18 km/u | 25,5 / 26 km/u | 18 / 18 km/u | 25,5 / 26 km/u | 18 / 18 km/u | 25,5 / 26 km/u | 25,5 / 26 km/u | ca. 26 / 27 km/u | ca. 26 / 27 km/u | ca. 27 / 33 km/u | ca. 27 / 33 km/u | ca. 27 / 33 km/u | 33 / 36 km/u | 33 / 36 km/u | 33 / 36 km/u | 30,5 / 34,2 km/u | 30,5 / 34,2 km/u |
| Garantie | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) |
Technische waarden volgens fabrieksopgave voor de standaarduitvoering; actie-uitvoering kan afwijken. *Lease indicatief o.b.v. 96 maanden operational lease.
Elke truck wordt vóór aflevering gekeurd; sticker en rapport zitten erbij.
Bij aflevering nemen wij bediening, laden en de dagelijkse controle door.
Geen externe vervoerder: onze chauffeur zet de truck neer waar hij moet werken.
Inclusief advies over de laadplek: ventilatie, afstand en aansluiting.
Officiële beelden van Hyundai Material Handling: het elektrische programma en de high-voltage B-X voor zwaar werk.
Actieprijs, leasevoorstel en inruil van uw huidige truck in één overzicht. Rijklaar afgeleverd binnen 1 à 2 weken, door de officiële Hyundai-importeur.
Reactie binnen 24 uur · vrijblijvend · inclusief leasevoorstel en lithium-advies
Reactie binnen 24 uur. Wilt u sneller geholpen worden? Bel ons direct.
Een Hyundai-specialist neemt uw inzet, hefhoogte en accukeuze met u door.
Actieprijs, leasevoorstel en eventuele inruil — zwart op wit.
Laat uw nummer achter en u hoort vandaag nog wat uw elektrische heftruck kost — kopen, leasen of huren.