Hyundai 20BE-X · 2 ton
De allrounder: 2.000 kg, 48V, binnen én buiten — direct uit voorraad
- Triplex mast 4.700 mm + free-lift
- 48V / 420Ah accu + HF-lader
- Sideshift + 4e functie inbegrepen
- Compact, wendbaar en stil
Zoekt u een elektrische heftruck van 2,5 ton? De Hyundai 25BE-X is gebouwd voor productie, logistiek en zwaardere pallets — allround met extra reserve. Kopen voor € 27.450,- excl. btw, leasen vanaf € 391,- per maand* of huren vanaf € 743,75 per maand — compleet met triplex mast 4,7 m, free-lift en sideshift, VA-gekeurd en binnen twee weken rijklaar.
De Hyundai 25BE-X koopt u als actiemodel voor € 27.450,- excl. btw (adviesprijs € 30.057,75), leaset u vanaf € 391,- per maand* en huurt u vanaf € 743,75 per maand of als maanddeal € 725,- per maand (24 maanden). Inclusief triplex mast 4.700 mm, free-lift, sideshift, 4e functie, 48V/620Ah accu met HF-lader, VA-keuring en aflevering met instructie.
Bedrijven die regelmatig 2.000 kg of meer heffen en op hoogte of met een sideshift restcapaciteit willen overhouden. De 620Ah-accu is gebouwd op lange dagen; de lage instap maakt hem de favoriet van chauffeurs.
Het hefvermogen van 2,5 ton geldt bij een lastzwaartepunt van 500 mm. Langere vorken, een vorkversteller of heffen op 4,7 meter verlagen de restcapaciteit. Geef uw zwaarste last door; wij rekenen het vooraf uit — soms is één klasse groter de betere keuze.
Kopen voor € 27.450,- excl. btw bij langdurige inzet; leasen vanaf € 391,- p/m voor vaste maandlasten; huren vanaf € 743,75 per maand bij pieken of projecten.
Standaard 48V/620Ah loodzuur met HF-lader — ideaal bij één dienst per dag. Meerdere diensten? Lithium-ion laadt tussendoor bij zonder accuwissel; wij rekenen de terugverdientijd uit.
Vergelijk de 25BE-X met de andere actiemodellen van 2 t/m 3,5 ton.
De allrounder: 2.000 kg, 48V, binnen én buiten — direct uit voorraad
Sterke allrounder: 2.500 kg met grote 620Ah accu voor lange shifts
80V-kracht voor zware inzet: 3.000 kg, 14 kW rijmotor
Het topmodel: 3.500 kg, 80V, gebouwd voor de zwaarste klussen
*Leasebedragen indicatief o.b.v. 96 maanden operational lease en onder voorbehoud van goedkeuring. Prijzen excl. btw, montage/transport en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Zolang de actievoorraad strekt.
Actieprijs, lease en kerncijfers op één rij.
| Model | 15BT-9U3-wiel · op aanvraag | 16B-99-serie · op aanvraag | 16BE-XCompact 1,6 ton · op aanvraag | 18B-99-serie · op aanvraag | 18BT-9U3-wiel · op aanvraag | 20B-99-serie · op aanvraag | 20BE-XMeest gekozen 2 ton | 20BT-9U3-wiel · op aanvraag | 25B-9U9-serie · op aanvraag | 25BE-XPopulair bij productie | 25BH-99-serie 80V · op aanvraag | 30B-9U9-serie · op aanvraag | 30BE-XKrachtige 3 ton | 30BH-99-serie 80V · op aanvraag | 35B-9U9-serie · op aanvraag | 35BE-XKrachtige 3,5 ton | 35BH-99-serie 80V · op aanvraag | 40B-99-serie 80V · op aanvraag | 40B-XHigh-voltage · op aanvraag | 45B-99-serie 80V · op aanvraag | 45B-XHigh-voltage · op aanvraag | 50B-99-serie 80V · op aanvraag | 50B-XHigh-voltage · op aanvraag | 55B-XHigh-voltage · op aanvraag | 60B-XZwaar · op aanvraag | 70B-XZwaar · op aanvraag | 80B-XZwaar · op aanvraag | 80B-XLLong load · op aanvraag | 90B-XZwaar · op aanvraag | 100B-XNieuw 2026 · op aanvraag | 120B-XNieuw 2026 · op aanvraag | 130B-XNieuw 2026 · op aanvraag | 160B-XNieuw 2026 · specificaties voorlopig | 180B-XNieuw 2026 · specificaties voorlopig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actieprijs excl. btw | Huur v.a. € 656,25 p/m | Huur v.a. € 656,25 p/m | Huur v.a. € 656,25 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | € 23.950,- | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 743,75 p/m | € 27.450,- | Huur v.a. € 743,75 p/m | Huur v.a. € 918,75 p/m | € 30.450,- | Huur v.a. € 918,75 p/m | Huur v.a. € 918,75 p/m | € 31.950,- | Huur v.a. € 918,75 p/m | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Adviesprijs | – | – | – | – | – | – | € 26.225,25 | – | – | € 30.057,75 | – | – | € 33.342,75 | – | – | € 34.985,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lease vanaf* | – | – | – | – | – | – | € 339,- p/m | – | – | € 391,- p/m | – | – | € 436,- p/m | – | – | € 459,- p/m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hefcapaciteit | 1500 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 4500 kg | 4990 kg | 5000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 9000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 18000 kg |
| Accu (actie) | – | – | – | – | – | – | 48V / 420Ah accu + HF-lader | – | – | 48V / 620Ah accu + HF-lader | – | – | 80V / 540Ah accu + HF-lader | – | – | 80V / 540Ah accu + HF-lader | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mast (actie) | – | – | – | – | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | Triplex mast 4.700 mm + free-lift | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Accuspanning | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 80 V | 48 V | 80 V | 80 V | 48 V | 80 V | 80 V | 80 V | 309 V | 80 V | 309 V | 80 V | 309 V | 309 V | 348 V | 348 V | 348 V | 348 V | 348 V | 618 V | 618 V | 618 V | 640 V | 640 V |
| Hefhoogte tot | 7040 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 7040 mm | 6000 mm | 6000 mm | 7040 mm | 6000 mm | 6005 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6005 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6005 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6540 mm | 6000 mm | 6540 mm | 6000 mm | 6540 mm | 6540 mm | 7340 mm | 7340 mm | 7645 mm | 7645 mm | 7500 mm | 7525 mm | 7525 mm | 7525 mm | – | – |
| Eigen gewicht | 3118 kg | 3150 kg | 3323 kg | 3275 kg | 3407 kg | 3480 kg | 3677 kg | 3542 kg | 4360 kg | 4484 kg | 4710 kg | 4633 kg | 4947 kg | 5130 kg | 5020 kg | 5272 kg | 5605 kg | 6855 kg | 6366 kg | 7345 kg | 6798 kg | 7805 kg | 7246 kg | 7246 kg | 9700 kg | 10210 kg | 11700 kg | 13452 kg | 13100 kg | 15771 kg | 16160 kg | 17048 kg | – | – |
| Breedte | 1074 mm | 1074 mm | 1185 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1185 mm | 1105 mm | 1200 mm | 1215 mm | 1195 mm | 1200 mm | 1215 mm | 1195 mm | 1250 mm | 1215 mm | 1245 mm | 1376 mm | 1418 mm | 1376 mm | 1418 mm | 1424 mm | 1418 mm | 1418 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2195 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | – | – |
| Draaicirkel | 1540 mm | 1732 mm | 1890 mm | 1809 mm | 1630 mm | 1819 mm | 1910 mm | 1660 mm | 1940 mm | 2135 mm | 1925 mm | 2150 mm | 2337 mm | 2055 mm | 2205 mm | 2457 mm | 2145 mm | 2670 mm | 2987 mm | 2670 mm | 2987 mm | 2705 mm | 3054 mm | 3054 mm | 3380 mm | 3380 mm | 3620 mm | 3620 mm | 3620 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | – | – |
| Rijmotor | 2 × 5,4 kW | 2 × 4,7 kW | 9 kW | 2 × 4,7 kW | 2 × 5,4 kW | 2 × 4,7 kW | 9 kW | 2 × 5,4 kW | 2 × 7,0 kW | 10 kW | 2 × 8,0 kW | 2 × 7,0 kW | 14 kW | 2 × 8,0 kW | 2 × 7,0 kW | 14 kW | 2 × 8,0 kW | 2 × 10 kW | 65 kW | 2 × 10 kW | 65 kW | 2 × 10 kW | 65 kW | 65 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | – | – |
| Rijsnelheid | 16 / 16 km/u | 16 / 17 km/u | 14 / 15 km/u | 16 / 17 km/u | 16 / 16 km/u | 16 / 17 km/u | 14 / 15 km/u | 16 / 16 km/u | 17 / 18 km/u | 14 / 15 km/u | 18 / 19 km/u | 17 / 18 km/u | 14 / 15 km/u | 18 / 19 km/u | 17 / 18 km/u | 14 / 15 km/u | 18 / 19 km/u | 18 / 18 km/u | 25,5 / 26 km/u | 18 / 18 km/u | 25,5 / 26 km/u | 18 / 18 km/u | 25,5 / 26 km/u | 25,5 / 26 km/u | ca. 26 / 27 km/u | ca. 26 / 27 km/u | ca. 27 / 33 km/u | ca. 27 / 33 km/u | ca. 27 / 33 km/u | 33 / 36 km/u | 33 / 36 km/u | 33 / 36 km/u | 30,5 / 34,2 km/u | 30,5 / 34,2 km/u |
| Garantie | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) | 2 jaar / 3.000 uur truck · accu 5 jaar / 10.000 uur (≥ 85% restcapaciteit) |
Fabrieksopgave voor de standaarduitvoering; actie-uitvoering kan afwijken. *Lease indicatief o.b.v. 96 maanden operational lease.
De Hyundai 25BE-X kost als actiemodel € 27.450,- excl. btw (adviesprijs € 30.057,75). Leasen kan vanaf € 391,- per maand*, huren vanaf € 743,75 per maand.
Het hefvermogen geldt bij een lastzwaartepunt van 500 mm. Bij langere lasten, aanbouwdelen of heffen op hoogte daalt de restcapaciteit. Geef uw zwaarste last door; wij rekenen het gratis door.
Uit voorraad: binnen 1 à 2 weken rijklaar op uw locatie, VA-gekeurd en met instructie. Huren kan vaak binnen enkele dagen.
Staat uw vraag er niet bij?
Koop, lease of huur — wij bellen u terug met een voorstel op maat, inclusief inruil van uw huidige truck.
Vrijblijvend en zonder verplichtingen.
Hyundai 25BE-X — kopen voor € 27.450,-, leasen vanaf € 391,- p/m of huren vanaf € 743,75 per maand. Rijklaar geleverd door de importeur.
Reactie binnen 24 uur · vrijblijvend · inclusief leasevoorstel en lithium-advies
Reactie binnen 24 uur. Wilt u sneller geholpen worden? Bel ons direct.
Een Hyundai-specialist neemt uw inzet, hefhoogte en accukeuze met u door.
Actieprijs, leasevoorstel en eventuele inruil — zwart op wit.
Laat uw nummer achter en u hoort vandaag nog wat uw elektrische heftruck kost — kopen, leasen of huren.